Ciclocomputador Fitwell
La Computadora de Bicicleta Inalámbrica con GPS es un dispositivo esencial para cualquier ciclista serio.
Con una pantalla fácil de leer (Pantalla: 2.6 pulgadas) y una amplia variedad de sensores de bicicleta compatibles, esta computadora es resistente al agua y tiene una duración de batería de hasta 36 horas. Se conecta a la aplicación CoospoRide para una visualización y análisis más detallados de los datos.Generales
Marca | Fitwell |
Modelo | BC200 |
Conectividad | Inalámbrica |
Tecnología | Bluetooth 4.0/ANT+ |
Aplicación que utiliza | CoospoRide (Android y iOS) |
Tamaño pantalla | 2.6" |
Tipo de pantalla | LCD antirreflejo FSTN |
Pantalla a color | Sí |
Capacidad bateria | 1300 mAh |
Dispositivos compatible | ANT+ y BLE |
Resistente al polvo y agua | Sí |
Norma de impermeabilidad | IP67 |
Profundidad de sumersión al agua | 1 metros |
Duración sumersión | 30 minutos |
Dimensiones | 88 x 60 x 20 mm |
Mapas y Memorias
Posibilidad de agregar mapas | Sí |
Registra cambios de altitud | Sí |
Registra cambios de pendiente | Sí |
Registra cambios de temperatura | Sí |
Almacena los datos de conducción | Sí |
Archivo de datos estándar | Fit |
Alerta de zona | Sí |
Sensores
Sensor de Velocidad | Sí |
Sensor de Cadencia | 2 en 1 |
Utiliza imán | No |
Utiliza batería | Sí |
Sensor de luz incorporado | Sí |
Luz de fondo funciona con la intensidad del brillo del medio ambiente | Sí |
Sistema Satelital americano(GPS) | Sí |
Sistema Satelital Chino(BDS) | Sí |
Sistema Satelital Ruso(GLONASS) | Sí |
Posicionamiento rápido y preciso | Sí |
Detalle de Información
Velocidad máxima, media y mínima por vuelta | Sí |
Hora/Tiempo en movimiento, pausa y total | Sí |
Numero de vueltas | Sí |
Distancia por vuelta, ultima vuelta y odómetro | Sí |
Frecuencia cardiaca por vuelta | Media % Máxima % |
Cadencia media, máxima y total por vuelta | Sí |
Zona de cadencia | Sí |
Potencia | Media Máxima % % FTP (umbral de potencia funcional) Potencia 3 segundos Potencia 10 segundos Potencia 30 segundos IF potencia (factor de intensidad) |
Altitud | Máxima Mínima Ascenso Descenso Pendiente media y máxima |
Temperatura máxima, media y mínima | Sí |