Garmin STRIKER™ Vivid 4cv Transductor GT20-TM
Vea los peces y la estructura con el máximo detalle cuando elija el color de su pantalla, su ubicación y su sonda para su día en el agua con la sonda STRIKER Vivid 4cv con transductor.
Que vista. Utilice el transductor incluido para obtener las sondas tradicionales CHIRP y ClearVü.
No vuelva a perder un punto caliente. Utilice la marcación de waypoints para encontrar el camino de regreso.
MARCADO DE WAYPOINT
GPS DE ALTA SENSIBILIDAD
General | |
DIMENSIONES FÍSICAS | 3.9 '' x 6.9 '' x 1.8 '' (9.8 x 17.4 x 4.5 cm) |
---|---|
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 272 X 480 píxeles |
TIPO DE VISUALIZACIÓN | QSVGA |
PESO | 0,7 libras (0,3 kg) |
CLASIFICACIÓN DE AGUA | IPX7 |
TRANSMITIR PODER | 300 W (RMS) |
SONDA DE DOBLE FRECUENCIA (50/200 KHZ) CAPAZ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONDA DE DOBLE HAZ (77/200 KHZ) CAPAZ | |||||||||||||
FRECUENCIAS ADMITIDAS | Tradicional: 50/77/200 kHz CHIRP (medio y alto) ClearVü 260/455/800 kHz | ||||||||||||
BLOQUEO DE FONDO (MUESTRA EL RETORNO DE ABAJO HACIA ARRIBA) | |||||||||||||
GRÁFICO Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA
|